Описание
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- разрешение 4 MPX
- механический ИК-фильтр
- объектив с переменным фокусным расстоянием, автодиафрагма тип D, f=3 ~ 12 мм/F1.4
- Видеоаналитика
- поддержка карт microSD
- чувствительность от 0.14 lx (0 lx, ИК вкл.)
- ИК-подсветка, дальность до 15 м
ИЗОБРАЖЕНИЕ | |
---|---|
ПЗС-матрица | 4 MPX матрица CMOS 1/3” OV |
Эффективных пикселей | 2688 (H) x 1520 (V) |
Чувствительность | 0.27 lx/F1.4 — цветной режим,
0.14 lx/F1.4 — цветной режим (DSS), 0 lx (ИК вкл.) — ч/б режим |
Электронный затвор | автоматически/вручную: 1/5 сек ~ 1/20000 сек |
Замедленный затвор (DSS) | до 1/5 сек |
Широкий динамический диапазон (WDR) | да |
Цифровое шумоподавление (DNR) | 2D, 3D |
OБЪЕКТИВ | |
Тип объектива | с переменным фокусным расстоянием, автодиафрагма тип D, f=3 ~ 12 мм/F1.4 |
ДЕНЬ/НОЧЬ | |
Тип переключения | механический ИК-фильтр |
Режим переключения | автоматически, вручную, по времени |
Регуляция уровня переключения | да |
Задержка переключения | 0 ~ 180 сек |
Расписаниe переключения | да |
Датчик видимого света | да |
СЕТЬ | |
Разрешение потока видео | 2688 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 352 x 288 (CIF), 320 x 240 (QVGA) |
Скорость отображения | 20 к/сек для 2688 x 1520, 2560 x 1440 (QHD),
25 к/сек для 2304 x 1296, 30 к/сек для 1920 x 1080 (Full HD) и низших разрешений |
Режим нескольких потоков | 2 потока |
Компрессия видео/аудио | H.264, MJPEG/G.711, RAW_PCM |
Количество одновременных соединений | макс. 8 |
Пропускная способность | 15 Мб/с вместе |
Поддержка сетевых протоколов | HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SMTP |
Поддержка протокола ONVIF | Profile S (ONVIF2.2) |
Конфигурация камеры | на уровне браузера Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera
языки: польский, английский, русский, и другие |
Cовместимое ПО | NMS |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | |
Приватные зоны | 5 |
Детекция движения | да |
Видеоаналитика | детекция саботажа камеры, распознавание исчезновения объекта, распознавание пересечения объектом виртуальной линии, распознавание пявления объекта в определенной области, распознавание пересечения объектом двойной виртуальной линии, распознавание слоняющегося объекта, распознавание нескольких слоняющихся объектов, распознавание объекта движущегося со скоростью отклоняющейся от нормы, распознавание объекта движущегося в запрещенном направлении, распознавание объекта припаркованного в недозволенном месте |
Цифровые функции | поворот на 90˚, поворот на 180˚, цифровая резкость, зеркальное отражение |
Prealarm/postalarm | дo 5 MB/дo 86400 сек |
Реакция на тревожные события | e-mail с вложением, запись на карту SD |
ИК-ПOДСВЕТКA | |
Количество LED | 12 |
Дальность | 15 м |
Угол свечения | 120° |
ИНТЕРФЕЙСЫ | |
Выход видео | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm — для сервисных целей |
Входы/выходы аудио | 1 x RCA/1 x RCA |
Тревожные входы/выходы | 1 (NO/NC)/1 |
Сетевой интерфейс | 1 x Ethernet — разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s |
Разъем карт памяти | microSD |
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ | |
Размеры (мм) | 130 (Ф) x 112 (выс.) |
Масса | 0.87 кг |
Класс защиты | IP 66 |
Корпус | антивандальный уровень защиты IK10 аллюминевый, белый купол из поликарборната |
Питание | PoE, 12 VDC/24 VAC |
Потребляемая мощность | 5 Вт,
8 Вт (ИК вкл.), 10 Вт (ИК и обогреватель вкл.) |
Рабочая температура | -25°C ~ 55°C |
Встроенный обогреватель/вентилятор | да/нет |