Описание
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- разрешение 3 MPX
- механический ИК-фильтр
- объектив motor-zoom, автоматическое управление диафрагмой (P-Iris) и резкостью, oптический zoom 30x, f=4.4 ~ 132 mm/F1.4 ~ 4.7
- поддержка карт microSD
- чувствительность от 0.009 lx
ИЗОБРАЖЕНИЕ | |
---|---|
ПЗС-матрица | 3 MPX матрица CMOS 1/2.8” SONY |
Эффективных пикселей | 2048 (H) x 1536 (V) |
Чувствительность | 0.04 lx/F1.4 — цветной режим (DSS),
0.009 lx/F1.4 — ч/б режим (DSS) |
Электронный затвор | автоматически/вручную: 1/1 сек ~ 1/10000 сек |
Замедленный затвор (DSS) | до 1 сек |
Широкий динамический диапазон (WDR) | да |
Цифровое шумоподавление (DNR) | 2D |
Функция Defog (F-DNR) | да |
OБЪЕКТИВ | |
Oптический zoom | 30x |
Тип объектива | motor-zoom с переменным фокусным расстоянием, автоматическое управление резкостью, f=4.4 ~ 132 mm/F1.4 ~ F4.7 |
Авто-фокус | непрерывный, при изменении кратности зума, при переключении между режимами день/ночь, запускается вручную |
ДЕНЬ/НОЧЬ | |
Тип переключения | механический ИК-фильтр |
Режим переключения | автоматически, вручную, по времени |
Расписаниe переключения | да |
СЕТЬ | |
Разрешение потока видео | 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF), 320 x 240 (QVGA) |
Скорость отображения | 30 к/сек для каждого разрешения,
60 к/сек для 1920 x 1080 (Full HD) и низших разрешений |
Режим нескольких потоков | 4 потока |
Компрессия видео/аудио | H.264, MJPEG/G.711, G.726 |
Количество одновременных соединений | макс. 8 |
Пропускная способность | 50 Мб/с вместе |
Поддержка сетевых протоколов | HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, PPPoE |
Поддержка протокола ONVIF | Profile S (ONVIF 2.6) |
Конфигурация камеры | на уровне браузера Internet Explorer
языки: польский, английский, русский, и другие |
Cовместимое ПО | NMS |
PTZ | |
Предустановки | 256 |
Туры патрулирования | 8 (до 64 предустановок в патрулировании) |
Трассы автосканирования | 4 |
Трассы наблюдения | 8 |
Угол поворота по-вертикали/горизонтали | -10° ~ 190°/360° (постоянный оборот) |
Скорость поворота по-вертикали/горизонтали | до 90°/сек (пропорционально зумированию) |
Скорость между предустановками | до 400°/сек |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | |
Приватные зоны | 16 |
Детекция движения | да |
Audio Detection | yes |
Видеоаналитика | автоматическое слежение объекта (Auto Tracking) |
Цифровые функции | поворот на 180˚, цифровая резкость, зеркальное отражение |
Prealarm/postalarm | дo 3 сек или 20 кадров/дo 9999 сек или 20 кадров |
Реакция на тревожные события | e-mail с вложением, запись на FTP, запись на карту SD, запись на сервер NAS, активация трев. выхода, уведомление HTTP, PTZ |
ИНТЕРФЕЙСЫ | |
Выход видео | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm — для сервисных целей |
Входы/выходы аудио | 1/1 |
Тревожные входы/выходы | 4 (NO/NC)/2 тип релейный |
Сетевой интерфейс | 1 x Ethernet — разъем RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s |
Разъем карт памяти | microSD |
ПАРАМЕТРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ | |
Размеры (мм) | 192 (Ф) x 282 (выс.) с кронштейнoм: 192 (шир.) x 354 (выс.) x 254 (длн.) |
Масса | 2.3 кг c кронштейнoм: 2.9 кг |
Класс защиты | IP 66 |
Корпус | аллюминевый/пластик, белый, купол из поликарборната, в комплекте: кожух для наружной установки (интегрированный с камерой), настенный кронштейн |
Питание | 24 VAC, High PoE (60W), 28 ~ 48 VDC |
Потребляемая мощность | 24 Вт,
57 Вт (обогреватель вкл.) |
Рабочая температура | -40°C ~ 50°C |
Встроенный обогреватель/вентилятор | да/да |